AFFOLTER AF90
数控滚齿机床
使用我们超凡紧凑精巧的CNC数控滚齿机床,生产大行程齿轮。
技术参数
| 最近搜索 | 价值 | 单位 |
|---|---|---|
| 单位 | ||
| 最大工件直径 | 30 | 毫米 |
| 最大加工长度 | 40 | 毫米 |
| 头架和尾架的最高转速 | 5'000 | min-1 |
| 最小模数 | 0.02 | 毫米 |
| 最大模数(取决于加工材料及滚切次数) | 0.5-0.8 | 毫米 |
| 刀具参数 | ||
| 最大滚刀直径 | 24 | 毫米 |
| 最大滚刀长度 | 20 | 毫米 |
| 滚刀主轴倾斜角 | -/+ 10° 手动 | 度 |
| 滚刀主轴最高转速 | 16'000 | min-1 |
| 行程 | ||
| 头架行程(Z轴,轴向进给) | 64 | 毫米 |
| 尾架行程(Z’轴,轴向进给) | - | 毫米 |
| 进给行程(X轴,径向进给) | 40 | 毫米 |
| 换齿行程(Y轴,切向进给) | 55 | 毫米 |
| 轴倾斜角 A | -/+ 10° 手动 | 度 |
| 安装尺寸 | ||
| 电压 | 3x400/50 | 赫兹 |
| 装机电源 | 7 | KvA |
| 尺寸(长X宽X高) | 750x836x1'814 | 毫米 |
| 重量 | 710 | 公斤 |
您是否正在寻找可以加工齿轮的机床?







